楽天野手成績
こんにちはアトベッティです!
いつも日曜日は宮町で働いているのですが、今日はちょっと他のところで働いていました!来週からまたいるのでご心配なく(笑)
今日は前から載せると言ってなかなかタイミングを逃していた楽天の野手成績を載せましょう!
番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
R C 2 7 |
X R 2 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ジョーンズ | .243 | 143 | 604 | 478 | 116 | 26 | 94 | 4 | 105 | 15 | 164 | 0 | 15 | .454 | .391 | .845 | 6.20 | 6.35 |
3 | マギー | .292 | 144 | 590 | 513 | 150 | 28 | 93 | 2 | 70 | 2 | 119 | 0 | 12 | .515 | .376 | .891 | 6.80 | 6.72 |
6 | 藤田 一也 | .275 | 128 | 536 | 466 | 128 | 1 | 48 | 3 | 21 | 12 | 43 | 33 | 7 | .326 | .320 | .646 | 3.55 | 3.51 |
33 | 銀次 | .317 | 131 | 525 | 482 | 153 | 4 | 54 | 3 | 36 | 2 | 44 | 1 | 14 | .405 | .365 | .769 | 5.28 | 5.07 |
37 | 嶋 基宏 | .257 | 134 | 507 | 447 | 115 | 4 | 48 | 3 | 39 | 2 | 92 | 16 | 14 | .318 | .318 | .635 | 3.21 | 3.22 |
7 | 松井 稼頭央 | .248 | 125 | 497 | 448 | 111 | 11 | 58 | 1 | 40 | 3 | 85 | 2 | 4 | .388 | .311 | .700 | 4.34 | 4.35 |
23 | 聖澤 諒 | .284 | 120 | 491 | 433 | 123 | 2 | 40 | 21 | 44 | 5 | 100 | 9 | 3 | .356 | .357 | .713 | 4.89 | 4.72 |
35 | 島内 宏明 | .284 | 97 | 329 | 299 | 85 | 6 | 38 | 6 | 21 | 0 | 44 | 4 | 6 | .391 | .326 | .717 | 4.39 | 4.49 |
32 | 枡田 慎太郎 | .272 | 86 | 311 | 268 | 73 | 8 | 47 | 1 | 33 | 3 | 81 | 1 | 2 | .425 | .352 | .777 | 5.66 | 5.75 |
27 | 岡島 豪郎 | .323 | 79 | 264 | 226 | 73 | 1 | 13 | 3 | 27 | 4 | 31 | 7 | 6 | .385 | .405 | .790 | 5.73 | 5.44 |
46 | 鉄平 | .240 | 54 | 168 | 146 | 35 | 1 | 10 | 2 | 15 | 0 | 22 | 7 | 5 | .322 | .311 | .632 | 2.99 | 2.92 |
67 | 岩崎 達郎 | .218 | 74 | 112 | 101 | 22 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 3 | .267 | .252 | .520 | 1.52 | 1.61 |
0 | 森山 周 | .272 | 89 | 95 | 81 | 22 | 0 | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 0 | .272 | .344 | .616 | 4.22 | 4.18 |
8 | 中島 俊哉 | .232 | 45 | 90 | 82 | 19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | .317 | .284 | .601 | 2.65 | 2.62 |
5 | 牧田 明久 | .222 | 27 | 90 | 81 | 18 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | .358 | .292 | .650 | 3.61 | 3.63 |
4 | 高須 洋介 | .160 | 21 | 55 | 50 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | .180 | .189 | .369 | 0.15 | 0.45 |
55 | 西田 哲朗 | .167 | 26 | 52 | 48 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | .188 | .200 | .388 | 0.80 | 0.93 |
43 | 小斉 祐輔 | .239 | 22 | 47 | 46 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .370 | .255 | .625 | 3.34 | 3.26 |
9 | 阿部 俊人 | .211 | 22 | 46 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | .263 | .250 | .513 | 1.50 | 1.49 |
48 | 伊志嶺 忠 | .125 | 19 | 35 | 32 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .219 | .118 | .336 | 0.14 | 0.99 |
36 | 榎本 葵 | .091 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .091 | .273 | -0.69 | -0.59 |
68 | 仲澤 広基 | .250 | 14 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.01 | 2.03 |
65 | 小山 桂司 | .167 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .375 | .542 | 3.51 | 3.83 |
2 | 三好 匠 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.75 | -2.50 |
56 | 中川 大志 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | -2.57 |
はい!というわけで今年一番の変化といえば、やはりジョーンズ選手とマギー選手が入団したことですね!
この二人が居なきゃ今年の楽天の優勝はなかったと思うくらいの活躍っぷりでしたね!
数字を見ていくとやはり二人の存在感がわかりますね!
さて、恐らく普通に野球を見ているだけではなかなか聞きなれないであろう、表の右側の3つについて説明します!
まずはOPS!これは簡単です。長打率と出塁率を足したものです。
ちなみにOPSは
ランク | 評価 | OPSの範囲 |
---|---|---|
A | 素晴らしい | .9000以上 |
B | 非常に良い | .8334 – .8999 |
C | 良い | .7667 – .8333 |
D | 並 | .7000 – .7666 |
E | 平均以下 | .6334 – .6999 |
F | 悪い | .5667 – .6333 |
G | 非常に悪い |
.5666以下 |
こんな感じでランク分けできます。ちなみにチームで一番OPSが高いのはマギー選手の.891ですが、全球団で一番高いのは恐らくヤクルトのバレンティン選手の1.234です!
マギー選手ももちろんすごいですが、バレンティン選手は凄すぎます!(笑)
さて次はRC27です。
これは少しややこしいですが、特定の選手1人で構成された打線で試合を行った場合、27アウト(9イニング×3アウト=1試合)で平均何点とれるかを算出した指標です。
この数値が大きいほど、その選手の総合的な得点能力が優れているとされています。
ちなみにこれもバレンティン選手が12.06とかなりぶっちぎりの数字です(笑)
最後にXR27です。RC27とほとんど変わりません!本当にちょっと違うだけなのであえて説明は省きます。
こう見てみるとジョーンズ選手、マギー選手の活躍も凄かったですが、銀次選手や岡島選手などの若手の活躍も大きかったですね!
来年はマギー選手が残るか分からないですが、ぜひ残ってほしいですね!
来年も同じメンバーとはいかないかもしれませんが、連覇を目指して頑張ってほしいものですね!
それでは今日はこの辺で
宮町通り宮町郵便局2F
青葉区宮町2-1-47-2F
022-268-0855
宮町鍼灸整骨院
受付時間
月~金 9:00~20:00
土 9:00~18:00
日 9:00~13:00
祝 9:00~17:00
昼休みなしで診療中です!!
各種保険取扱い・交通事故・労災
スポーツ外傷・実費マッサージ
お気軽にご相談下さい!