あいにくの雨
こんにちはアトベッティです!
今日は楽天の試合が予定されていましたが雨が降っていたので中止になってしまいましたね
今日で優勝を決めて欲しかったのですが仕方ないですね
今日は楽天の試合が休みだったので今シーズンの選手の成績を振り返ってみましょう!
では投手から!
背 番 号 |
選手名 | 防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ l ブ |
ホ l ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
W H I P |
D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 田中 将大 | 1.27 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 822 | 212.0 | 168 | 6 | 32 | 3 | 183 | 35 | 30 | 0.94 | 2.26 |
14 | 則本 昂大 | 3.34 | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | .652 | 695 | 170.0 | 142 | 14 | 51 | 6 | 134 | 65 | 63 | 1.14 | 3.60 |
31 | 美馬 学 | 4.12 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 430 | 98.1 | 118 | 11 | 31 | 8 | 63 | 46 | 45 | 1.52 | 4.48 |
69 | ダックワース | 4.31 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 392 | 87.2 | 91 | 9 | 37 | 6 | 64 | 46 | 42 | 1.46 | 4.47 |
22 | 戸村 健次 | 3.33 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 284 | 67.2 | 63 | 4 | 28 | 3 | 22 | 27 | 25 | 1.34 | 4.61 |
41 | 青山 浩二 | 3.43 | 60 | 3 | 5 | 11 | 17 | .375 | 263 | 60.1 | 61 | 6 | 20 | 1 | 60 | 24 | 23 | 1.34 | 3.37 |
58 | 辛島 航 | 4.42 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | .429 | 247 | 59.0 | 63 | 6 | 19 | 0 | 45 | 31 | 29 | 1.39 | 3.88 |
30 | 永井 怜 | 3.46 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 229 | 54.2 | 47 | 6 | 15 | 2 | 31 | 22 | 21 | 1.13 | 4.35 |
57 | 小山 伸一郎 | 3.94 | 45 | 1 | 4 | 0 | 16 | .200 | 197 | 45.2 | 40 | 6 | 20 | 4 | 42 | 22 | 20 | 1.31 | 4.50 |
90 | 宮川 将 | 2.45 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 40.1 | 41 | 5 | 21 | 0 | 33 | 11 | 11 | 1.54 | 4.66 |
17 | ラズナー | 3.35 | 37 | 1 | 2 | 17 | 3 | .333 | 149 | 37.2 | 31 | 1 | 11 | 0 | 40 | 14 | 14 | 1.12 | 2.22 |
53 | ハウザー | 6.03 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | .500 | 172 | 37.1 | 42 | 4 | 19 | 3 | 32 | 29 | 25 | 1.63 | 4.57 |
28 | 片山 博視 | 3.03 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | .750 | 160 | 35.2 | 38 | 1 | 16 | 2 | 22 | 12 | 12 | 1.51 | 3.76 |
64 | 福山 博之 | 4.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 145 | 34.2 | 34 | 1 | 10 | 0 | 20 | 17 | 17 | 1.27 | 3.21 |
20 | 長谷部 康平 | 1.83 | 24 | 1 | 1 | 3 | 10 | .500 | 135 | 34.1 | 24 | 1 | 10 | 2 | 31 | 7 | 7 | 0.99 | 2.74 |
26 | 金刃 憲人 | 1.85 | 39 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 129 | 34.0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 25 | 8 | 7 | 1.06 | 2.47 |
59 | 菊池 保則 | 6.48 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 158 | 33.1 | 38 | 3 | 23 | 1 | 22 | 28 | 24 | 1.83 | 5.13 |
45 | 川井 貴志 | 3.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 122 | 30.0 | 33 | 3 | 5 | 0 | 13 | 10 | 10 | 1.27 | 4.05 |
44 | 斎藤 隆 | 2.36 | 30 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 111 | 26.2 | 25 | 1 | 10 | 1 | 25 | 7 | 7 | 1.31 | 2.97 |
42 | レイ | 3.26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 81 | 19.1 | 13 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1.19 | 4.98 |
21 | 釜田 佳直 | 12.51 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 75 | 13.2 | 24 | 1 | 8 | 3 | 11 | 19 | 19 | 2.34 | 4.88 |
61 | 上園 啓史 | 7.24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 62 | 13.2 | 16 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1.54 | 3.78 |
24 | 高堀 和也 | 6.39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 61 | 12.2 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1.66 | 6.28 |
54 | 加藤 大輔 | 8.71 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 58 | 10.1 | 17 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2.61 | 10.57 |
40 | 土屋 朋弘 | 5.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1.42 | 7.38 |
00 | 星野 智樹 |
12.71 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 32 | 5.2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2.47 |
7.71 |
こう見てみるとなんと二桁勝利しているのがまーくんと則本だけなんですねーなんか少し意外でしたね
やはりちょっと先発のコマ不足感は否めませんね
ここに釜田や塩見が出てきてくれると厚みが増してくると思うのですが今シーズンは調子が悪かったみたいですね
来年はもしかしたらまーくんがメジャーに行ってしまって、二桁勝ってるのは則本だけなんていう状況に陥ってしまうかもしれないので、ピッチャーは早く出てきてほしいですね
ちなみに右の方にあるWHIPとDIPSですがこれは聞きなれていない人が多いと思うので説明します。
WHIPとは投球回あたりのフォアボールと被安打を合計したものを投球回で割ったものをいいます
つまり ((ヒット+フォアボール)÷投球回) です
ちなみにデットボールやエラー等は数えません
上の表で見るとまーくんはWHIPが1を切っていますがこれはかなりすごいです!
他に先発でWHIPが1を切っているのはセリーグ広島カープの前田健太投手しかいません!(恐らく)
次にDIPSですがこれは少しだけややこしいです
簡単に言うと投手にのみ責任がある、「奪三振、与四球、被本塁打」から投手を評価しようという数値です
ちなみに求め方は {与四球-(故意四球+死球)×3+被本塁打×13-奪三振×2}÷投球回+3.12 です
これはだいぶややこしいですね(笑)
まぁ要は防御率が低い割にDIPSが高いと、野手に助けてもらってる割合が高いかもしれないという数値です
こう見てみると投球回100回に到達しているのもまーくんと則本だけなんですね
たまにこうやって数値で見てみるのも楽しいものですね!
これを書くのに大分時間がかかってしまったので野手編は来週載せようかと思います(笑)
明日は楽天の試合があって優勝を決めてくれるといいですね!
それではまた来週
宮町通り宮町郵便局2F
青葉区宮町2-1-47-2F
022-268-0855
宮町鍼灸整骨院
受付時間
月~金 9:00~20:00
土 9:00~18:00
日 9:00~13:00
祝 9:00~17:00
昼休みなしで診療中です!!
各種保険取扱い・交通事故・労災
スポーツ外傷・実費マッサージ
お気軽にご相談下さい!